奇骏·经典规格配备表 | ||
---|---|---|
车型号 | 智联舒享版 | 智联臻享版 |
奇骏·经典规格配备表 | ||
---|---|---|
车型号 | 智联舒享版 | 智联臻享版 |
车身尺寸及质量 | ||
长×宽×高(mm) | 4675×1820×1722 | |
轴距(mm) | 2706 | |
前/后轮距(mm) | 1575/1570 | |
整备质量(kg) | 1494 | |
汽油箱容积(L) | 57 | |
行李厢容积(L) | 700 | |
动力系统 | ||
发动机型号 | MR20(带ISS智能自动启停系统) | |
发动机型式 |
直列四缸 (带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
|
发动机技术 | 缸内直喷 | |
压缩比 | 11.7:1 | |
排量 ( cc) | 1997 | |
变速箱型式 |
新一代XTRONIC CVT智能无级变速器 (7速手自一体) |
|
额定功率 (kw/rpm) | 111/6000 | |
最大扭矩 (N•m/rpm) | 194/4400 | |
最大净功率 (kw/rpm) | 103/6000 | |
最大净扭矩 (N•m/rpm) | 184/4400 | |
最高车速(km/h) | 183 | |
90km/h等速油耗(L/100km)① | 5.3 | |
WLTC综合工况油耗(L/100km) ② | 7.05 | |
排放标准 | 符合国六b标准 | |
行驶机构 | ||
最小转弯半径 (m) | 5.6 | |
最小离地间隙(空载)(mm) | 208 | |
驱动系统 | 前轮驱动系统 | |
悬挂系统(前) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 | |
悬挂系统(后) | 带横向稳定杆的复合多连杆式独立后悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/通风盘式 | |
转向系统 | EPS电子随速感应智能转向系统 | |
轮胎规格 | 225/65R17 | |
铝合金轮毂 | ● | ● |
外观 | ||
EYE-MAX通览式全景天窗 | ● | ● |
后车顶扰流板 | ● | ● |
钻石切割式锐眼前大灯(延时关闭) | 卤素大灯 | LED大灯 |
前大灯自动开闭系统 | - | ● |
钻石切割式LED日行灯 | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● |
车外后视镜(带电动调节、电动折叠) | ● | ● |
智行科技 | ||
CTA倒车车侧预警 | ● | ● |
MOD移动物体/行人预警 | ● | ● |
BSW变道盲区预警 | ● | ● |
LDW车道偏离预警 | ● | ● |
AVM全景智能监控 | ● | ● |
IRC智能稳行控制 | ● | ● |
ITC智能循迹控制 | ● | ● |
iEB智能发动机制动 | ● | ● |
超智联 | ||
9英寸高清电容触控屏 | ● | ● |
语音控制车辆(音乐/导航/蓝牙电话/空调/行车记录仪/常用指令免唤醒③) | ● | ● |
语音控制车辆(启动AVM全景智能监控) | ● | ● |
远程控制车辆(闪灯及鸣笛/车门锁/发动机/空调/行车记录仪) | ● | ● |
车载在线服务(保养提醒及预约/OTA升级/手机APP安全到达通知/车载4G Wi-Fi热点) | ● | ● |
远程实时监测(车况查看及诊断/车辆位置查询/电子围栏) | ● | ● |
全时在线导航(目的地发送到车/实时在线导航/智能惯性导航/离车步行导航) | ● | ● |
在线影音娱乐(酷我音乐/日产智行电台/爱奇艺视频)④ | ● | ● |
流量无忧(十年基础服务流量免费)⑤ | ● | ● |
安全 | ||
行车记录仪 | ● | ● |
ZONE BODY车身结构 | ● | ● |
高强度高性能车身 | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● |
前席侧辅助安全气囊 | ● | ● |
B-LSD电子制动差速锁 | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
BA辅助刹车制动系统 | ● | ● |
VDC车辆行驶动态控制系统 | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● |
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) 、儿童安全门锁 | ● | ● |
LED示廓灯、LED高位刹车灯 | ● | ● |
舒适便利 | ||
D型多功能方向盘 | 高级皮 | 高级皮 |
双区独立控制自动空调(带后排出风口) | ● | ● |
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ● |
Multi-Layer人体工学座椅 | 高级皮 | 高级皮 |
驾驶席座椅 | 电动8向 | 电动8向 |
带可调式电动腰部疲劳缓解装置(驾驶席座椅) | ● | ● |
副驾驶席座椅 | 手动4向 | 电动4向 |
可折叠第二排座椅 | 6:4分割 | 6:4分割 |
高保真音响系统 | 6扬声器 | 6扬声器 |
智能遥控钥匙、一键式启动 | ● | ● |
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● |
5英寸3D彩色平视信息显示系统 | ● | ● |
USB充电接口 | 1个 | 1个 |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● |
ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席带防夹功能+一键升降) | ● | ● |
车内防眩目后视镜 | ● | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● |
地图灯、室内照明灯 | ● | ● |
顶置高级眼镜盒、带化妆镜遮阳板 | ● | ● |
组合式行李厢托盘 | ● | ● |
备注:● 标准配置 - 无此配置
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。
①90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶条件不同,油耗会有所差异。
②综合工况油耗值依据国家标准测定,车辆零件调整等会影响实际数值,以实车标注为准;日常使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
③常用指令免唤醒:行车记录仪拍照以及导航和音乐部分功能的语音控制指令可免唤醒;其他语音控制功能需要先说出唤醒词进行唤醒,才可进行语音控制操作。
④酷我音乐、日产智行电台、爱奇艺视频、车载4G Wi-Fi热点需额外购买增值服务包。
⑤基础服务流量包含:语音控制车辆、全时在线导航(不包含离线地图下载、语音包下载和导航应用自身的升级)、远程控制车辆、天气查询、车况诊断、保养提醒及预约、电子围栏、OTA升级等服务所产生的流量。
珠光白
曜石黑
琥珀金
平面印刷车色可能与实车不符,请以实车为准